top of page
Vaccin | Pris |
|---|---|
Bältros | 2545 |
Chikungunya | 2250 |
Dengue | 1920 |
Gula febern | 785 |
HPV Humant papillomvirus | 2190 |
Hepatit A | 530 |
Hepatit A (Barn) | 470 |
Hepatit B | 480 |
Hepatit A+B | 695 |
Influensa | 395 |
Influensa för 65+ | 200 |
Japansk Encefalit | 1495 |
Kikhosta/Stelkramp/Difteri | 495 |
Kikhosta/Stelkramp/Difteri & Polio | 580 |
Kolera & ETEC (Turistdiarré) | 570 |
Meningokock ACWY | 880 |
Meningokock B | 1680 |
MPR (mässling, påssjuka & röda hund) | 540 |
Pneumokocker/lunginflammation | 1050 |
RS-virus | 2100 |
Rabies | 1150 |
TBE | 460 |
TBE barn | 420 |
Tyfoid feber | 470 |
Vattkoppor | 845 |
bottom of page